Kuplungok![]()
(precíziós, kottyanás mentes, tengelykapcsolók)
|
Plasztik,lamellás tengelykapcsolók: |
Nyomaték |
Hossz |
Átmérő [mm] |
Furat 1 |
Furat 2 [mm] |
|
| PSK1-6x6, csavaros rögzítésű | 1 | 23 | 19 | 6 | 6 | |
| PSK1-6x8, csavaros rögzítésű | 1 | 23 | 19 | 6 | 8 | |
| PSK1-6.35x6.35, csavaros rögzítésű | 1 | 23 | 19 | 6.35 | 6.35 | |
| PSK1-6.35x8, csavaros rögzítés | 1 | 23 | 19 | 6.35 | 8 | |
| PSK1-8x8, csavaros rögzítésű | 1 | 23 | 19 | 8 | 8 | |
| PLKK1-10x10, szorítós rögzítésű | 2 | 34 | 24 | 10 | 10 |
|
Alumínium, helikális tengelykapcsolók: |
Nyomaték [Nm] |
Hossz [mm] |
Átmérő [mm] |
Furat 1 |
Furat 2 [mm] |
|
| AHSK1-6x6, csavaros rögzítésű | 2 | 25 | 20 | 6 | 6 | |
| AHSK1-8x8, csavaros rögzítésű | 2 | 30 | 25 | 8 | 8 | |
| AHSK1-10x10, csavaros rögzítésű | 2 | 30 | 25 | 10 | 10 | |
| AHKK1-6x6, szorítós rögzítésű | 2 | 23 | 19 | 6 | 6 | |
| AHKK1-8x8,szorítós rögzítésű | 2 | 23 | 19 | 8 | 8 | |
| AHKK1-10x10, szorítós rögzítésű | 2 | 23 | 19 | 10 | 10 |
|
Rugalmas betétes, tengelykapcsolók |
Nyomaték [Nm] |
Hossz [mm] |
Átmérő [mm] |
Furat 1 |
Furat 2 [mm] |
|
| KKK0-6x6, szorítós rögzítésű | 2 | 34 | 25 | 6 | 6 | |
| KKK0-8x8, szorítós rögzítésű | 2 | 34 | 25 | 8 | 8 | |
| KKK1-10x10, szorítós rögzítésű | 3 | 42 | 30 | 10 | 10 | |
| KKK1-12x12,szorítós rögzítésű | 3 | 42 | 30 | 12 | 12 | |
| KKK1-14x14, szorítós rögzítésű | 3 | 42 | 30 | 14 | 14 | |
| KKK1-15x15, szorítós rögzítésű | 8 | 66 | 40 | 15 | 15 | |
| KKK1-16x16, szorítós rögzítésű | 8 | 66 | 40 | 16 | 16 | |
| KKK3-14x14, szorítós rögzítésű | 30 | 78 | 55 | 14 | 14 | |
| KKK3-19x19, szorítós rögzítésű | 30 | 78 | 55 | 19 | 19 |
További képek a kuplungokról (nagyítás= klikk):
Léptető motorok itt!
Servo motor itt!
Az alkatrészek megrendelhetők, az importőr raktárkészletétől függően, tipikusan 3-7 munkanapos átfutási idővel!
